Finanzas Públicas | ||
---|---|---|
Comercio | ||
Estadísticas | ||
Ciudad de Guatemala, principal centro económico del país. | ||
Moneda | Quetzal | |
Año fiscal | Año calendario | |
Banco central | Banco Central de Guatemala | |
Organizaciones | Mercado Común Centroamericano Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana | |
PIB (nominal) | USD 63.911 millones (2015) (Fuente:FMI)1 | |
PIB (PPA) | USD 125.862 millones (2015) (Fuente: FMI)1 | |
Variación del PIB | 3,87% (2010)2 | |
PIB per cápita | US$ 3.886 dólares (PPA - 2015) (Fuente: FMI)1 | |
PIB por sectores | Industria manufacturera (17,9%), servicios privados (16,0%), primario(13,3%) y comercio (11,8%) | |
Inflación (IPC) | 5,68%2 | |
IDH | 0,628 (2013)3 131ª | |
Población bajo la línea de pobreza | 51%(2011)3 | |
Coef. de Gini | - (Fuente: INDEC) | |
Fuerza Laboral | 6.565.731 de personas (2016) (Fuente: Banco mundial)4 | |
Desempleo | 3,2% (2009) | |
Industrias principales | alimenticia, Agricultura, textil, Turismo | |
Exportaciones | 3.119 millones de dólares | |
Productos exportados | Origen Agroindustrial -% Origen Industrial -% Productos Primarios -% Combustibles y Energía -% | |
Destino de exportaciones | Estados Unidos | |
Deuda externa (pública y privada) | 87.852 millones de dólares USD 24,06% PIB 20112 | |
Reservas internacionales | US$ 7.546 millones (2014)5 | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en dólares estadounidenses |